Güneş Panelleri
150/155/160/165Wp TEKNİK ÖZELLİKLER
Max.Güç.Wp | 150Wp | 155Wp | 160Wp | 165Wp |
Modul Verimi | 14,79 | 15,28 | 15,77 | 16,27 |
Max.Güç Akımı | 8,01 | 8,13 | 8,48 | 8,59 |
Kısa Devre Akımı | 8,52 | 8,61 | 9,04 | 9,13 |
Max.Güç Voltajı | 18,87 | 18,91 | 18,84 | 19,19 |
Açık Devre Voltajı | 22,79 | 22,86 | 22,97 | 23,33 |
Ölçüler mm | 1494(L) x 679(W) x 42mm. |
Ağırlık kg | 12kg |
Solar Hücre | 36 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156x156mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |
165/170/175Wp TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Max.Güç.Wp | 165Wp | 170Wp | 175Wp |
Modul Verimi | 16,27 | 16,76 | 17,25 |
Max.Güç Akımı | 8,34 | 8,54 | 8,62 |
Kısa Devre Akımı | 8,87 | 9,02 | 9,15 |
Max.Güç Voltajı | 19,34 | 19,69 | 19,91 |
Açık Devre Voltajı | 22,94 | 23,58 | 23,72 |
Ölçüler mm | 1494(L) x 679(W) x 42,35mm. |
Ağırlık kg | 12kg |
Solar Hücre | 36 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156,75x156,75mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |
175/180/185Wp TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Max.Güç.Wp | 175Wp | 180Wp | 185Wp |
Modul Verimi | 17,25 | 17,74 | 18,24 |
Max.Güç Akımı | 9,19 | 9,24 | 9,30 |
Kısa Devre Akımı | 9,78 | 9,81 | 9,85 |
Max.Güç Voltajı | 19,34 | 19,62 | 19,91 |
Açık Devre Voltajı | 22,94 | 23,40 | 23,72 |
Ölçüler mm | 1494(L) x 679(W) x 42,35mm. |
Ağırlık kg | 12kg |
Solar Hücre | 36 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156,75x156,75mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |
200/205/210/215/220Wp TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Max.Güç.Wp | 200Wp | 205Wp | 210Wp | 215Wp | 220Wp |
Modul Verimi | 15,03 | 15,40 | 15,78 | 16,15 | 16,53 |
Max.Güç Akımı | 8,01 | 8,13 | 8,43 | 8,53 | 8,60 |
Kısa Devre Akımı | 8,52 | 8,61 | 9,00 | 9,09 | 9,15 |
Max.Güç Voltajı | 25,17 | 25,21 | 24,98 | 25,35 | 25,68 |
Açık Devre Voltajı | 30,38 | 30,48 | 30,43 | 30,86 | 31,15 |
Ölçüler mm | 1335(L) x 997(W) x 42mm. |
Ağırlık kg | 17kg |
Solar Hücre | 48 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156x156mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |
215/220/225/230Wp TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Max.Güç.Wp | 215Wp | 220Wp | 225Wp | 230Wp |
Modul Verimi | 16,15 | 16,53 | 16,90 | 17,28 |
Max.Güç Akımı | 8,34 | 8,50 | 8,54 | 8,62 |
Kısa Devre Akımı | 8,87 | 9,07 | 9,02 | 9,15 |
Max.Güç Voltajı | 25,78 | 26,16 | 26,25 | 26,54 |
Açık Devre Voltajı | 30,58 | 31,20 | 31,44 | 31,63 |
Ölçüler mm | 1335(L) x 997(W) x 42,35mm. |
Ağırlık kg | 17kg |
Solar Hücre | 48 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156,75x156,75mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |
245/250/255/260/265/270/275Wp TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Max.Güç.Wp | 245Wp | 250Wp | 255Wp | 260Wp | 265Wp | 270Wp | 275Wp |
Modul Verimi | 14,88 | 15.18 | 15,48 | 15,79 | 16,09 | 16,39 | 16,70 |
Max.Güç Akımı | 7,94 | 8,01 | 8,13 | 8,42 | 8,49 | 8,55 | 8,60 |
Kısa Devre Akımı | 8,46 | 8,52 | 8,61 | 8,99 | 9,05 | 9,10 | 9,15 |
Max.Güç Voltajı | 31,34 | 31,46 | 31,52 | 31,11 | 31,52 | 31,81 | 32,10 |
Açık Devre Voltajı | 37,86 | 37,98 | 38,10 | 37,98 | 38,34 | 38,70 | 38,94 |
Ölçüler mm | 1652(L) x 997(W) x 42mm. |
Ağırlık kg | 20kg |
Solar Hücre | 60 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156x156mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |
270/275/280/285Wp TEKNİK ÖZELLİKLERİ
|
Max.Güç.Wp | 270Wp | 275Wp | 285Wp | 285Wp |
Modul Verimi | 16,39 | 16,70 | 17,00 | 17,30 |
Max.Güç Akımı | 8,34 | 8,50 | 8,54 | 8,62 |
Kısa Devre Akımı | 8,87 | 9,07 | 9,02 | 9,15 |
Max.Güç Voltajı | 32,23 | 32,70 | 32,82 | 33,18 |
Açık Devre Voltajı | 38,23 | 39,00 | 39,30 | 39,53 |
Ölçüler mm | 1652(L) x 997(W) x 42,35mm. |
Ağırlık kg | 20kg |
Solar Hücre | 60 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156,75x156,75mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |
300/305/310/315/320/325Wp TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Max.Güç.Wp | 300Wp | 305Wp | 310Wp | 315Wp | 320Wp | 325Wp |
Modul Verimi | 15,28 | 15,54 | 15,79 | 16,05 | 16,30 | 16,56 |
Max.Güç Akımı | 8,10 | 8,17 | 8,34 | 8,46 | 8,52 | 8,58 |
Kısa Devre Akımı | 8,61 | 8,68 | 8,80 | 9,02 | 9,07 | 9,11 |
Max.Güç Voltajı | 37,33 | 37,61 | 37,68 | 37,54 | 37,89 | 38,24 |
Açık Devre Voltajı | 45,15 | 45,43 | 45,65 | 45,79 | 46,15 | 46,51 |
Ölçüler mm | 1969(L) x 997(W) x 42mm. |
Ağırlık kg | 24kg |
Solar Hücre | 72 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156x156mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |
320/325/330/335/340Wp TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Max.Güç.Wp | 320Wp | 325Wp | 330Wp | 335Wp | 340Wp |
Modul Verimi | 16,30 | 16,56 | 16,81 | 17,06 | 17,32 |
Max.Güç Akımı | 8,34 | 8,39 | 8,50 | 8,54 | 8,62 |
Kısa Devre Akımı | 8,87 | 8,92 | 9,07 | 9,02 | 9,15 |
Max.Güç Voltajı | 38,67 | 38,95 | 39,24 | 39,38 | 39,81 |
Açık Devre Voltajı | 45,87 | 46,08 | 46,80 | 47,16 | 47,44 |
Ölçüler mm | 1969(L) x 997(W) x 42,35mm. |
Ağırlık kg | 24kg |
Solar Hücre | 72 Polycrystalline tye 6''Silicon Cells (156,75x156,75mm) |
Ön Cam | Temperli ARC Cam |
Gövde ve Çerçeve Yapısı | Eloksallı Aluminyum Çerçeve |
Max.Sistem Voltajı | DC 1000V |
Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 C |
Garanti | 10yrs ve üstü 90% - 25yrs, ve üstü 80% |