Dynamics Floodlights
Modular high-power floodlight in 16 sizes, from 1×1 to 3×16 LED modules.
16 models · 30–2000 W
Dynamics Floodlight 1x1
Dynamics Floodlight 1x2
Dynamics Floodlight 1x3
Dynamics Floodlight 1x4
Dynamics Floodlight 1x5
Dynamics Floodlight 1x6
Dynamics Floodlight 1x8
Dynamics Floodlight 2x5
Dynamics Floodlight 2x6
Dynamics Floodlight 2x8
Dynamics Floodlight 2x10
Dynamics Floodlight 3x8
Dynamics Floodlight 3x10
Dynamics Floodlight 3x11
Dynamics Floodlight 3x14
Dynamics Floodlight 3x16
Compare models
| Model | Power | Flux | Dimensions | Protection |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | 30–50 W | 3300–6500 lm | 220 x 245 x 115 | IP66 · IK09 |
| 1x2 | 80–100 W | 8800–13000 lm | 220 x 245 x 115 | IP66 · IK09 |
| 1x3 | 120–150 W | 13200–19500 lm | 258 x 245 x 120 | IP66 · IK09 |
| 1x4 | 160–200 W | 17600–26000 lm | 332 x 245 x 120 | IP66 · IK09 |
| 1x5 | 200–250 W | 20000–32500 lm | 405 x 245 x 120 | IP66 · IK09 |
| 1x6 | 250–300 W | 25000–39000 lm | 479 x 245 x 120 | IP66 · IK09 |
| 1x8 | 350–400 W | 35000–52000 lm | 627 x 245 x 120 | IP66 · IK09 |
| 2x5 | 400–500 W | 40000–65000 lm | 456 x 410 x 274 | IP66 · IK09 |
| 2x6 | 500–600 W | 50000–72000 lm | 530 x 410 x 274 | IP66 · IK09 |
| 2x8 | 700–800 W | 70000–104000 lm | 678 x 410 x 274 | IP66 · IK09 |
| 2x10 | 800–1000 W | 80000–130000 lm | 826 x 415 x 275 | IP66 · IK09 |
| 3x8 | 1000–1200 W | 100000–156000 lm | 678 x 595 x 275 | IP66 · IK09 |
| 3x10 | 1200–1500 W | 120000–195000 lm | 826 x 595 x 275 | IP66 · IK09 |
| 3x11 | 1320–1650 W | 132000–214500 lm | 910 x 595 x 275 | IP66 · IK09 |
| 3x14 | 1700–1800 W | 170000–234000 lm | 1160 x 595 x 275 | IP66 · IK09 |
| 3x16 | 1900–2000 W | 190000–260000 lm | 1320 x 595 x 275 | IP66 · IK09 |
